Una lega Nichel-Cromo induribile per precipitazione e con un’elevata resistenza a rottura da scorrimento alle alte temperature, a circa 700oC (1290oF). Ha una resistenza maggiore dell’Inconel X-750 e migliori proprietà meccaniche a temperature più basse rispetto a Nimonic 90 e Inconel X-750.
 
         
         
         
         
         
         
         
         
                .001” (0.025 mm) Diameter
 
                .827” (21 mm) Diametro
Rotoli, Bobine, Barre
 
                .0015" (0.03mm) Diametro
 
                .787" (20mm) Diametro
Rotoli, Bobine, Barre
 
                .0157" (0.4mm) Diametro
 
                .394" (10mm) Diametro
Rotoli, Bobine, Barre
Specifiche
Designazioni
| Condizione come fornito da Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tempo (Hr) | Raffreddamento | |
| °C | °F | ||||
| No. 1 o Crudo per Molle | Solubilizzare Invecchiamento Totale bonifica | 980 720 620 | 1800 1330 1150 | 1 8 18 | Aria Forno Aria | 
| No. 1 o Crudo per Molle (per ISO 15156-3 / NACE MR 0175) | Solubilizzare Invecchiamento | 1010 790 | 1850 1455 | 2 6 | Aria Aria | 
| Tempra No. 1 o Crudo per Molle | Invecchiamento Totale Bonifica | 720 620 | 1330 1150 | 8 18 | Forno Aria | 
| Condizione | Resistenza approssimativa alla trazione | Temperatura d’esercizio approssimativa | ||
| N/mm² | ksi | °C | °F | |
| Ricotto | 800 – 1000 | 116 – 145 | – | – | 
| Tempra No.1 | 1000 – 1200 | 145 – 175 | – | – | 
| Crudo per Molle | 1250 – 1550 | 180 – 225 | – | – | 
| Tempra No 1 + Ricotto + Invecchiato | 1250 – 1450 | 181 – 210 | -200 a +550 | -330 a +1020 | 
| Tempra No 1 + Invecchiato | 1520 – 1720 | 220 – 250 | Contattare l’Ufficio Tecnico di Alloy Wire | |
| Crudo per Molle + Ricotto+ Invecchiato | 1250 – 1450 | 181 – 210 | -200 a +550 | -330 a +1020 | 
| Crudo per Molle + Invecchiato | 1700 – 1950 | 247 – 283 | Contattare l’Ufficio Tecnico di Alloy Wire | |
* Nome Commerciale di Special Metals Group of Companies
▲ Applicazioni Dinamiche = Attivo/ in movimento/ in scambio