Il Nichel 205 è simile al Nichel 200, ma la sua composizione è stata modificata per migliorarne le prestazioni in applicazioni elettriche ed elettroniche.
Nickel® 205 è anche conosciuto come VDM Nickel 99.6.
| Composizione Chimica | Specifiche | Designazioni | Caratteristiche Principali | Applicazioni Tipiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
Simile al Nichel 200, ma la sua composizione è stata modificata per migliorarne le prestazioni in applicazioni elettriche ed elettroniche. | Anodi e griglie di valvole elettroniche. Fili conduttori. Alloggiamenti di transistor. Trasduttori magneto-restrittivi. |
| Densità | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| Punto di Fusione | 1446°C | 2635°F |
| Coefficiente di Espansione | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| Modulo di Rigidità | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| Modulo di Elasticità | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| Resistività Elettrica | |
|---|---|
| 9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
| Conduttività Termica | |
|---|---|
| 75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
| Proprietà | |||
|---|---|---|---|
| Condizione | Resistenza approssimativa alla trazione | Temperatura d’esercizio approssimativa | |
| N/mm² | ksi | ||
| Ricotto | 400 – 500 | 58 – 73 | La resistenza alla trazione e l’allungamento calano significativamente a temperature superiori a 315°C (600°F). La temperatura d’esercizio dipende dall’ambiente, dal carico e dalle dimensioni. |
| Crudo trafilato | 700 – 900 | 102 – 131 | |
*Nome commerciale di Special Metals Group of Companies