Un Nichel ad alto grado di purezza, ottenuto mediante metallurgia delle polveri.
Nickel® 270 è anche noto come HPM 270 Nickel.
| Composizione Chimica | Specifiche | Designazioni | Caratteristiche Principali | Applicazioni Tipiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Nichel ad alto grado di purezza, ottenuto mediante metallurgia delle polveri. | Termometri a resistenza elettrica. Componenti per tiratron a idrogeno (raddrizzatore controllato a gas) Componenti elettrici ed elettronici. |
| Densità | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| Punto di Fusione | 1454°C | 2650°F |
| Coefficiente di Espansione | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| Modulo di Rigidità | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| Modulo di Elasticià | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| Resistività Elettrica | |
|---|---|
| 7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
| Conduttività termica | |
|---|---|
| 86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
| Proprietà | |||
|---|---|---|---|
| Condizione | Resistenza approssimativa alla trazione | Temperatura d’esercizio approssimativa | |
| N/mm² | ksi | ||
| Ricotto | 300 – 450 | 44 – 65 | La resistenza alla trazione e l’allungamento calano significativamente a temperature superiori a 315°C (600°F). La temperatura d’esercizio dipende dall’ambiente, dal carico e dalle dimensioni. |
| Crudo trafilato | 600 – 800 | 87 – 116 | |
*Nome commerciale di Special Metals Group of Companies